◎「二俣川駅北口」バスのりば時刻表(2025年3月15日改正)
系統 旭23
行き先 運転免許センター経由二俣川駅北口
運転免許センター循環となっています。ライトセンターには、「ライトセンター前」バス停で降車ください。
平日
| 時間 | |
| 6時 | 12,32,45 |
| 7時 | 00,10,18,30,38,46,54 |
| 8時 | 00,07,14,20,27,34,42,50 |
| 9時 | 00,12,24,38,50 |
| 10時 | 05,20,35,50 |
| 11時 | 05,20,35,50 |
| 12時 | 05,20,34,50 |
| 13時 | 05,20,34,50 |
| 14時 | 05,20,32,50 |
| 15時 | 05,25,45 |
| 16時 | 05,25,45 |
| 17時 | 05,25,45 |
| 18時 | 05,25,44 |
| 19時 | 05,38 |
| 20時 | なし |
| 21時 | なし |
土曜日
| 時間 | 土曜日 |
| 6時 | 25,45 |
| 7時 | 09,29,49 |
| 8時 | 09,29,49 |
| 9時 | 09,29,49 |
| 10時 | 09,29,50 |
| 11時 | 09,29,49 |
| 12時 | 09,29,49 |
| 13時 | 09,29,49 |
| 14時 | 09,29,49 |
| 15時 | 09,29,49 |
| 16時 | 09,31,49 |
| 17時 | 09,29,49 |
| 18時 | 09,29,49 |
| 19時 | 08,29,49 |
| 20時 | なし |
| 21時 | なし |
休日
| 時間 | 休日 |
| 6時 | 45 |
| 7時 | 10,30,45,57 |
| 8時 | 09,19,29,39,49 |
| 9時 | 04,19,34,49 |
| 10時 | 04,19,34,49 |
| 11時 | 04,19,34,49 |
| 12時 | 04,19,29,39,49,59 |
| 13時 | 09,19,34,49 |
| 14時 | 04,19,34,49 |
| 15時 | 04,19,34,49 |
| 16時 | 09,29,49 |
| 17時 | 09,29,49 |
| 18時 | 09,29,49 |
| 19時 | 09,29 |
| 20時 | なし |
| 21時 | なし |